Таблица теплопроводности строительных материалов
Некоторые стеновые строительные материалы и утеплители. Показана плотность материала и теплопроводность.
|
Материал |
Плотность кг/м3 |
Теплопроводность (Вт/м·0C) |
| Теплоизоляционные материалы | ||
| Минераловата | ||
| -плиты | 200 | 0,08 |
| -плиты | 125 | 0,07 |
| Пенополистирол | ||
| -Пенопласт ПСБ-С 15 | До 15 | 0,043 |
| -Пенопласт ПСБ-С 25 | 15,1-25 | 0,041 |
| -Пенопласт ПСБ-С 35 | 25,1-35 | 0,038 |
| -Пенопласт ПСБ-С 50 | 35,1-50 | 0,041 |
| Бетоны и растворы | ||
| Железобетон | 2500 | 2,04 |
| Бетон | 2500 | 1,30 |
| Цементо-песч. | 1800 | 0,93 |
| Керамзитобетон | 1200 | 0,58 |
| Пенобетон | 100 | 0,37 |
| Гипсокартон | 800 | 0,21 |
| Газосиликат | 500 | 0,12 |
| Кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе | ||
| Керамический кирпич: | ||
| -сплошной | 1800 | 0,81 |
| -пустотный | 1600 | 0,64 |
| -пустотный | 1400 | 0,58 |
| -пустотный | 1200 | 0,52 |
| Селикатный кирпич: | ||
| -сплошной | 1800 | 0,87 |
| -14 пустот | 1400 | 0,76 |
| Глинянный кирпич: | ||
| -обыкновенный | 0,56 | |
| Дерево и другие органические материалы | ||
| Сосна и ель | ||
| -поперек волокон | 500 | 0,18 |
Из таблицы теплопроводности материалов видно, что пенополистирол обладает очень хорошими теплоизоляционными свойствами. При таких теплоизоляционных свойствах пенопласт, имеет хорошие физические свойства - прочность, упругость, легкость. Пенополистирол намного дешевле остальных утеплителей и экологически безвреден.

